Stand: 09.01.2011 - 16:01 Uhr.
2.55.10 .357 Mag. Revolver Schützenklasse | ||||||||||
1. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Hannappel Klaus 358, Nitsche Ulf 367, Weber Wolfgang 364 | 280 | 1089 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Hüneke Jörg Heinz 370, Kewel Thomas 350, Kunisch Ralph 364 | 281 | 1084 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Lempfer Karsten 355, Räthel Heinz Adolf 357, Saporito Rosario 286 | 265 | 998 | ||||||||
4. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Sahin Ali 326, Rheingans Jörg 306, Turnwald Jörg 343 | 264 | 975 | ||||||||
5. | VL-Schützen Krefeld III | |||||||||
Becker Frank 227, Meulen van der Michael 316, Stöbbe Gerd Rüdiger 341 | 241 | 884 | ||||||||
2.55.10 .357 Mag. Revolver Schützenklasse | ||||||||||
1. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 88 | 92 | 98 | 95 | 373 | |||
2. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 87 | 92 | 93 | 98 | 370 | |||
3. | Kaspar, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 92 | 95 | 90 | 368 | |||
4. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 93 | 93 | 91 | 367 | |||
5. | Ricken, Johannes | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 90 | 88 | 93 | 94 | 365 | |||
6. | Weber, Wolfgang | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 91 | 89 | 96 | 364 | |||
7. | Hannappel, Klaus | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 92 | 87 | 86 | 93 | 358 | |||
8. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 91 | 83 | 92 | 352 | |||
9. | Sahin, Ali | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 68 | 91 | 76 | 91 | 326 | |||
10. | Kaspar, Marek | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 76 | 90 | 77 | 82 | 325 | |||
11. | Hellenbrock, Erich | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 87 | 89 | 63 | 78 | 317 | |||
12. | Kleemann, Thorsten | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 59 | 68 | 78 | 80 | 285 | |||
13. | Willuhn, Friedhelm | SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 64 | 66 | 55 | 75 | 260 | |||
14. | Saager, Pascal | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 55 | 59 | 58 | 66 | 238 | |||
15. | Kalus, Waldemar | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 32 | 42 | 31 | 9 | 114 | |||
2.55.50 .357 Mag. Revolver Altersklasse | ||||||||||
1. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 94 | 88 | 92 | 90 | 364 | |||
2. | Espenhain, Reinhold | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 92 | 89 | 90 | 90 | 361 | |||
3. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 85 | 88 | 92 | 92 | 357 | |||
4. | Sprenger, Josef | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93 | 92 | 85 | 86 | 356 | |||
5. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 90 | 87 | 88 | 90 | 355 | |||
6. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 84 | 86 | 96 | 351 | |||
7. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 87 | 84 | 86 | 93 | 350 | |||
8. | Peters, Hartmut | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 87 | 86 | 85 | 92 | 350 | |||
9. | Saager, Uwe | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 92 | 92 | 80 | 85 | 349 | |||
10. | Vorwig, Reiner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 77 | 86 | 90 | 91 | 344 | |||
11. | Turnwald, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 81 | 90 | 84 | 88 | 343 | |||
12. | Stöbbe, Gerd Rüdiger | VL-Schützen Krefeld | 80 | 83 | 87 | 91 | 341 | |||
13. | Stenzel, Jürgen | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 67 | 90 | 87 | 91 | 335 | |||
14. | Fessel, Hermann | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 82 | 80 | 87 | 82 | 331 | |||
15. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 92 | 90 | 58 | 76 | 316 | |||
16. | Rheingans, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 64 | 73 | 84 | 85 | 306 | |||
17. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 70 | 77 | 72 | 79 | 298 | |||
18. | Saporito, Rosario | VL-Schützen Krefeld | 61 | 66 | 76 | 83 | 286 | |||
19. | Theissen, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 62 | 49 | 63 | 89 | 263 | |||
20. | Lichtenstein, Leonhard | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 83 | 76 | 50 | 50 | 259 | |||
21. | Becker, Frank | VL-Schützen Krefeld | 57 | 28 | 68 | 74 | 227 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart. H. Kutzmann, Tel.:02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08